Menu
FxPro Standard Account
Rebates, Live
Spreads, Quotes, Swap Interest
Data sourced from MT4 server FxPro.com-Real06
Based on the policies of various brokers, rebates are marked in three forms:
- Percentage indicates rebate calculation based on the percentage of the spread, for example, 44% means the rebate is calculated as 44% of the spread.
- US Dollar Amount indicates rebate calculation based on a fixed dollar amount per standard lot, for example, $8 means $8 rebate per standard lot.
- Pips indicates rebate calculation based on pips, for example, 0.36 pips means rebate calculated as 0.36 pips.
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.53 | $0 | 245.51 | 246.04 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 1.32 | $0 | 87.33 | 88.65 | -30 | -10 |
| ALGORAND | 44% | 0.00128 | $0 | 0.07856 | 0.07984 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 4.95 | $0 | 3213.62 | 3218.57 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.49 | $0 | 229.02 | 229.51 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.0106 | $0 | 0.5247 | 0.5353 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 44% | 0.00023 | $0 | 0.98134 | 0.98157 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 44% | 0.00031 | $0 | 0.57322 | 0.57353 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 44% | 0.00559 | $0 | 4.5545 | 4.56009 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 44% | 0.031 | $0 | 112.548 | 112.579 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 44% | 0.00035 | $0 | 1.20314 | 1.20349 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 44% | 0.00856 | $0 | 2.63517 | 2.64373 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 44% | 0.00248 | $0 | 0.90191 | 0.90439 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 44% | 0.0002 | $0 | 0.70764 | 0.70784 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.108 | $0 | 6.271 | 6.379 | -30 | -10 |
| AXP.N | 44% | 0.68 | $0 | 299.49 | 300.17 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.21 | $0 | 85.56 | 85.77 | -2.8597 | -3.1808 |
| BAC.N | 44% | 0.13 | $0 | 45.31 | 45.44 | -2.8597 | -3.1808 |
| BAT | 44% | 0.00085 | $0 | 0.05828 | 0.05913 | -30 | -10 |
| BIDU.O | 44% | 0.27 | $0 | 90.73 | 91 | -2.8597 | -3.1808 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.48 | $0 | 600.78 | 604.26 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 44% | 15 | $0 | 64329.1 | 64344.1 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 202.11 | 204.31 | -30 | -10 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 90.682 | 90.712 | 12.2 | -94.15 |
| CADCHF | 44% | 0.00035 | $0 | 0.58405 | 0.5844 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 44% | 0.029 | $0 | 114.678 | 114.707 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00324 | $0 | 0.17193 | 0.17517 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.106 | $0 | 9.668 | 9.774 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 44% | 0.021 | $0 | 196.305 | 196.326 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 44% | 0.00595 | $0 | 4.60016 | 4.60611 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 44% | 0.00227 | $0 | 1.57402 | 1.57629 | -22.3259 | -4.1356 |
| COPPER | 52% | 6.09 | $0 | 13883.38 | 13889.47 | 0.85 | -10.5 |
| COSMOS | 44% | 0.024 | $0 | 1.391 | 1.415 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.26 | $0 | 29.74 | 30 | -30 | -10 |
| DIS.N | 44% | 0.27 | $0 | 117.73 | 118 | -5.8597 | -3.1808 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00122 | $0 | 0.06936 | 0.07058 | -30 | -10 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.082 | $0 | 6.039 | 6.121 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 3 | $0 | 1915.03 | 1918.03 | -30 | -10 |
| EURAUD | 44% | 0.00023 | $0 | 1.64028 | 1.64051 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.60988 | 1.61005 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 44% | 0.00026 | $0 | 0.94043 | 0.94069 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 44% | 0.12 | $0 | 24.1064 | 24.2264 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 44% | 0.0055 | $0 | 7.4731 | 7.4786 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 44% | 0.00015 | $0 | 0.85603 | 0.85618 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 44% | 0.015 | $0 | 9.09552 | 9.11052 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 44% | 1 | $0 | 364.473 | 365.473 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 44% | 0.02 | $0 | 184.637 | 184.657 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 44% | 0.075 | $0 | 19.7355 | 19.8105 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 44% | 0.0125 | $0 | 10.90357 | 10.91607 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 44% | 0.0004 | $0 | 1.97366 | 1.97406 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 44% | 0.005 | $0 | 4.32714 | 4.33214 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 44% | 0.869 | $0 | 95.7436 | 96.6126 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 44% | 0.01423 | $0 | 11.03068 | 11.04491 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 44% | 0.00252 | $0 | 1.48026 | 1.48278 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 44% | 0.02219 | $0 | 55.68731 | 55.7095 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.1609 | 1.16107 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 44% | 0.01511 | $0 | 18.85899 | 18.8741 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.02 | $0 | 0.6244 | 0.6444 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 44% | 0.00031 | $0 | 1.91597 | 1.91628 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 44% | 0.00037 | $0 | 1.88039 | 1.88076 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 44% | 0.00027 | $0 | 1.09854 | 1.09881 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 44% | 0.00865 | $0 | 8.72829 | 8.73694 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 44% | 0.033 | $0 | 215.67 | 215.703 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 44% | 0.0175 | $0 | 12.73478 | 12.75228 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 44% | 0.00039 | $0 | 2.3055 | 2.30589 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 44% | 0.00877 | $0 | 5.05314 | 5.06191 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 44% | 0.01813 | $0 | 12.88418 | 12.90231 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 44% | 0.00335 | $0 | 1.72889 | 1.73224 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 1.35603 | 1.35622 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 44% | 0.025 | $0 | 22.02549 | 22.05049 | -425.0336 | 23.7557 |
| GME.N | 44% | 0.11 | $0 | 30.82 | 30.93 | -5.8597 | -3.1808 |
| GOLD | 52% | 0.34 | $0 | 4367.88 | 4368.22 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 3762.22 | 3762.68 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.011 | $0 | 140.427 | 140.438 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.34 | $0 | 4367.88 | 4368.22 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 0.51 | $0 | 189.87 | 190.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00012 | $0 | 0.01303 | 0.01315 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00124 | $0 | 0.06682 | 0.06806 | -30 | -10 |
| HYPERLIQUID | 44% | 0.859 | $0 | 57.861 | 58.72 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0016 | $0 | 0.0953 | 0.0969 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.09 | $0 | 21.44 | 21.53 | -2.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.161 | 2.205 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.0007 | $0 | 0.03284 | 0.03354 | -30 | -10 |
| KO.N | 44% | 0.17 | $0 | 63.55 | 63.72 | -2.8597 | -3.1808 |
| LEAD | 52% | 6.19 | $0 | 1879.33 | 1885.52 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 44.44 | 45.12 | -30 | -10 |
| LLOY.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.719 | 0.721 | -4.4758 | -2.9749 |
| LSEG.L | 44% | 0.34 | $0 | 116.08 | 116.42 | -4.4758 | -2.9749 |
| MMM.N | 44% | 0.31 | $0 | 136.95 | 137.26 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 398.59 | 402.22 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.08 | $0 | 509.29 | 510.37 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.809 | 2.828 | -27.25 | 0.65 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.588 | 1.615 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.046 | $0 | 1.677 | 1.723 | -30 | -10 |
| NOKSEK | 44% | 0.003 | $0 | 1.01025 | 1.01325 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 44% | 0.00035 | $0 | 0.81545 | 0.8158 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 44% | 0.00035 | $0 | 0.47634 | 0.47669 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 44% | 0.045 | $0 | 93.523 | 93.568 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 44% | 0.00288 | $0 | 0.74914 | 0.75202 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 44% | 0.00025 | $0 | 0.58805 | 0.5883 | -3.65 | 0.5 |
| ORCL.N | 44% | 0.41 | $0 | 180.72 | 181.13 | -2.8597 | -3.1808 |
| PALLADIUM | 52% | 4.4 | $0 | 1293.35 | 1297.75 | -18.7 | -5.8 |
| PFE.N | 44% | 0.09 | $0 | 26.3 | 26.39 | -2.8597 | -3.1808 |
| PLATINUM | 52% | 4.73 | $0 | 1730.43 | 1735.16 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 44% | 0.065 | $0 | 42.614 | 42.679 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.0126 | $0 | 0.7617 | 0.7743 | -30 | -10 |
| QCOM.O | 44% | 0.35 | $0 | 153.4 | 153.75 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 44% | 0.049 | $0 | 124.609 | 124.658 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.04 | $0 | 63.313 | 63.353 | -47 | 11.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.047 | $0 | 54.525 | 54.572 | -28.5 | 0.1 |
| SOLANA | 44% | 0.789 | $0 | 76.801 | 77.59 | -30 | -10 |
| STELLAR | 44% | 0.00202 | $0 | 0.15493 | 0.15695 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00256 | $0 | 0.15872 | 0.16128 | -30 | -10 |
| TEZOS | 44% | 0.00257 | $0 | 0.19847 | 0.20104 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00208 | $0 | 0.13846 | 0.14054 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.6835 | 1.7055 | 0 | 0 |
| TRON | 44% | 0.00394 | $0 | 0.33077 | 0.33471 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.025 | $0 | 1.398 | 1.423 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 0.79 | $0 | 368.9 | 369.69 | -2.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.035 | $0 | 3.27 | 3.305 | -30 | -10 |
| USDCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.38669 | 1.38686 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 44% | 0.00018 | $0 | 0.81008 | 0.81026 | 4.05 | -15.3 |
| USDCNH | 44% | 0.00127 | $0 | 6.739 | 6.74027 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 44% | 0.0733 | $0 | 20.7785 | 20.8518 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 44% | 0.004 | $0 | 6.43736 | 6.44136 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 44% | 0.00297 | $0 | 7.83936 | 7.84233 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 44% | 0.8 | $0 | 313.913 | 314.713 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 44% | 3.5 | $0 | 17827.25 | 17830.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 44% | 0.0096 | $0 | 2.98038 | 2.98998 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 44% | 0.014 | $0 | 159.04 | 159.054 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 44% | 0.85 | $0 | 1388.12 | 1388.97 | -45.8 | -53.9 |
| USDMXN | 44% | 0.01825 | $0 | 17.0237 | 17.04195 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 44% | 0.005 | $0 | 4.055 | 4.06 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 44% | 1.286 | $0 | 1350.147 | 1351.433 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 44% | 0.01802 | $0 | 9.388 | 9.40602 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 44% | 0.00446 | $0 | 3.72706 | 3.73152 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 44% | 0.0047 | $0 | 4.5168 | 4.5215 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 44% | 1.5 | $0 | 84.2912 | 85.7912 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 44% | 0.02 | $0 | 9.49742 | 9.51742 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 44% | 0.00241 | $0 | 1.2749 | 1.27731 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 44% | 0.026 | $0 | 33.035 | 33.061 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 44% | 0.0074 | $0 | 47.93376 | 47.94116 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 44% | 3.286 | $0 | 26178.857 | 26182.143 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 44% | 0.0175 | $0 | 16.24184 | 16.25934 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00007 | $0 | 0.00436 | 0.00443 | -30 | -10 |
| VOD.L | 44% | 0.004 | $0 | 1.188 | 1.192 | -4.4758 | -2.9749 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 84.92 | 84.95 | 5.5 | -51.55 |
| XRP | 44% | 0.01083 | $0 | 0.99744 | 1.00827 | -30 | -10 |
| YUM.N | 44% | 0.35 | $0 | 141.23 | 141.58 | -5.8597 | -3.1808 |
| ZCASH | 44% | 7.45 | $0 | 501.3 | 508.75 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 6.48 | $0 | 3659.26 | 3665.74 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4 | $0 | 9036.3 | 9040.3 | -1.7058 | 0.4164 |
| #ChinaA50 | 44% | 8.5 | $0 | 14700.75 | 14709.25 | -1.7062 | -0.6229 |
| #ChinaHShar | 44% | 8.2 | $0 | 8456.6 | 8464.8 | -1.1109 | -0.1424 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_K26 | 44% | 8 | $0 | 3126 | 3134 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N26 | 44% | 20 | $0 | 4885 | 4905 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U26 | 44% | 9 | $0 | 5964 | 5973 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z26 | 44% | 9 | $0 | 5953 | 5962 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_K26 | 44% | 1.05 | $0 | 303.85 | 304.9 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_U26 | 44% | 1.15 | $0 | 362.85 | 364 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.45 | $0 | 297.75 | 299.2 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z26 | 44% | 1.15 | $0 | 330.35 | 331.5 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_K26 | 44% | 0.75 | $0 | 466 | 466.75 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N26 | 44% | 1.25 | $0 | 412.25 | 413.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_U26 | 44% | 0.75 | $0 | 464.5 | 465.25 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Corn_Z26 | 44% | 0.75 | $0 | 489.5 | 490.25 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_K26 | 44% | 0.23 | $0 | 69.72 | 69.95 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_N26 | 44% | 1.8 | $0 | 71.35 | 73.15 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.49 | $0 | 63.6 | 64.09 | 0 | 0 |
| #Cotton_V26 | 44% | 0.23 | $0 | 84.95 | 85.18 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 0.81 | $0 | 69.3 | 70.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z26 | 44% | 0.23 | $0 | 86.23 | 86.46 | 0 | 0 |
| #DJ30_H26 | 44% | 4 | $0 | 45861 | 45865 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_M26 | 44% | 4 | $0 | 45869 | 45873 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_U26 | 44% | 4 | $0 | 53406 | 53410 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44966 | 44970 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z26 | 44% | 4 | $0 | 53811 | 53815 | 0 | 0 |
| #EUR50_H26 | 44% | 3 | $0 | 5600 | 5603 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_M26 | 44% | 3 | $0 | 5434 | 5437 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_U26 | 44% | 3 | $0 | 6489 | 6492 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z26 | 44% | 3 | $0 | 6511 | 6514 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2 | $0 | 6481.2 | 6483.2 | -0.869 | -0.0621 |
| #FRA40_H26 | 44% | 17.5 | $0 | 7688 | 7705.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_M26 | 44% | 17.5 | $0 | 7567.5 | 7585 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_U26 | 44% | 17.5 | $0 | 8553 | 8570.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7225.5 | 7243 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z26 | 44% | 17.5 | $0 | 8551.5 | 8569 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6456.2 | 6459.2 | -0.8658 | -0.0618 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8545.24 | 8546.74 | -1.1448 | -0.0818 |
| #GER40_H26 | 44% | 4 | $0 | 22902.5 | 22906.5 | 0 | 0 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_M26 | 44% | 4 | $0 | 22483 | 22487 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_U26 | 44% | 4 | $0 | 26174 | 26178 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 4039.47 | 4042.47 | -0.5473 | -0.0391 |
| #Germany40 | 44% | 2 | $0 | 26129.45 | 26131.45 | -3.5057 | -0.2504 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 31869.19 | 31889.19 | -4.3105 | -0.3079 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1104.04 | 1105.26 | -0.1485 | -0.0106 |
| #HongKong50 | 44% | 13.4 | $0 | 25464.8 | 25478.2 | -3.359 | -0.4306 |
| #JP225_H26 | 44% | 10 | $0 | 53730 | 53740 | 0 | 0 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_M26 | 44% | 15 | $0 | 51715 | 51730 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_U26 | 44% | 10 | $0 | 66240 | 66250 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38305 | 38325 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #JP225_Z26 | 44% | 10 | $0 | 66260 | 66270 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 66222.5 | 66230.5 | -6.5306 | -3.0551 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.072 | 4.091 | 0 | 0 |
| #NGas_J26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.066 | 3.085 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_K26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.537 | 2.556 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_N26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.231 | 3.25 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_Q26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.692 | 2.711 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_U26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.784 | 2.803 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.872 | 2.891 | 0 | 0 |
| #NGas_V26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.809 | 2.828 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.148 | 3.167 | 0 | 0 |
| #NGas_X26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.995 | 3.014 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.164 | 3.183 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.746 | 3.765 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 982.25 | 983.75 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1029.25 | 1030.75 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_K26 | 44% | 1.5 | $0 | 1194.25 | 1195.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_N26 | 44% | 1.5 | $0 | 1115.25 | 1116.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q26 | 44% | 1.5 | $0 | 1172.5 | 1174 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_U26 | 44% | 1.5 | $0 | 1211 | 1212.5 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1009.5 | 1011 | 0 | 0 |
| #SBean_X26 | 44% | 1.5 | $0 | 1227.25 | 1228.75 | 0 | 0 |
| #SWI20_H26 | 44% | 5 | $0 | 12557 | 12562 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_M26 | 44% | 5 | $0 | 13214 | 13219 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_U26 | 44% | 5 | $0 | 14333 | 14338 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 11967 | 11972 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z26 | 44% | 5 | $0 | 14342 | 14347 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 19904.95 | 19911.45 | -2.6681 | -0.1906 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.25 | 21.31 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 16.13 | 16.19 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_K26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.52 | 14.58 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_N26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.62 | 15.68 | 0 | 0 |
| #Sugar_V26 | 44% | 0.06 | $0 | 17.57 | 17.63 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 14353.95 | 14359.45 | -0.925 | -1.1305 |
