Menu
XM Standard Account
Rebates, Live Spreads, Quotes, Swap Interest
Data sourced from MT4 server XMGlobal-Real 6
Based on the policies of various brokers, rebates are marked in three forms:
- Percentage indicates rebate calculation based on the percentage of the spread, for example, 44% means the rebate is calculated as 44% of the spread.
- US Dollar Amount indicates rebate calculation based on a fixed dollar amount per standard lot, for example, $8 means $8 rebate per standard lot.
- Pips indicates rebate calculation based on pips, for example, 0.36 pips means rebate calculated as 0.36 pips.
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $4.05 | 1.18 | $0 | 87.25 | 88.43 | -7.55 | -7.55 |
| ADAUSD | $0.35 | 0.00117 | $0 | 0.17356 | 0.17473 | -14.37 | -14.37 |
| ALGOUSD | $1.6 | 0.00106 | $0 | 0.07862 | 0.07968 | -6.66 | -6.66 |
| AUDCAD | $9 | 0.00037 | $0 | 0.98163 | 0.982 | 0.71 | -10.42 |
| AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.57338 | 0.57372 | 4.28 | -9.52 |
| AUDJPY | $9 | 0.035 | $0 | 112.588 | 112.623 | 4.04 | -16.86 |
| AUDNZD | $9 | 0.00043 | $0 | 1.20331 | 1.20374 | -1.11 | -12.61 |
| AUDUSD | $8.1 | 0.00024 | $0 | 0.70769 | 0.70793 | -1.44 | -3.64 |
| AUS200Cash | $0.45 | 2.8 | $0 | 9039.25 | 9042.05 | -1.9 | 0.35 |
| AVAXUSD | $0.21 | 0.081 | $0 | 6.297 | 6.378 | -5.3 | -5.3 |
| AXSUSD | $1.08 | 0.041 | $0 | 0.83 | 0.871 | -0.7 | -0.7 |
| BATUSD | $0.63 | 0.00105 | $0 | 0.05821 | 0.05926 | -5.49 | -5.49 |
| BCHUSD | $4.68 | 1.74 | $0 | 202.58 | 204.32 | -17.42 | -17.42 |
| BRENT-DEC24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $2.02 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-OCT26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 92.01 | 92.06 | 0 | 0 |
| BRENT-SEP25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.51 | 72.54 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-SEP26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 90.73 | 90.78 | 0 | 0 |
| BTCEUR | $44.55 | 165 | $0 | 55410.33 | 55575.33 | -4552.5 | -4552.5 |
| BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 47399.07 | 47614.07 | -3894.27 | -3894.27 |
| BTCUSD | $13.5 | 40 | $0 | 64382.75 | 64422.75 | -2624.91 | -2624.91 |
| CADCHF | $9 | 0.00042 | $0 | 0.58395 | 0.58437 | 1.51 | -6.39 |
| CADJPY | $9 | 0.042 | $0 | 114.671 | 114.713 | -1.08 | -11.48 |
| CHFJPY | $9 | 0.037 | $0 | 196.318 | 196.355 | -16.27 | -5.97 |
| CHFSGD | $28.8 | 0.00306 | $0 | 1.57365 | 1.57671 | -22.24 | -4.64 |
| CHN50Cash | $2.61 | 9 | $0 | 14896.74 | 14905.74 | -2.71 | 0.12 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6048 | 6063 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC26 | $3.24 | 15 | $0 | 5912 | 5927 | 0 | 0 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP25 | $3.24 | 24 | $0 | 8169 | 8193 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP26 | $3.24 | 18 | $0 | 5665 | 5683 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0072 | 4.0127 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.2987 | 3.3042 | 0 | 0 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4645 | 3.47 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3167 | 3.3222 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.378 | 3.3835 | 0 | 0 |
| COMPUSD | $1.26 | 0.22 | $0 | 17.63 | 17.85 | -1.37 | -1.37 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2513 | 4.2613 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.011 | $0 | 4.1295 | 4.1405 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 3.8738 | 3.8838 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.6463 | 4.6563 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.649 | 0.652 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC26 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.8612 | 0.8642 | 0 | 0 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6545 | 0.6575 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD | $0.17 | 0.00036 | $0 | 0.02321 | 0.02357 | -2.08 | -2.08 |
| ETHEUR | $3.51 | 13 | $0 | 1646.56 | 1659.56 | -134.68 | -134.68 |
| ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 1408.65 | 1421.65 | -115.21 | -115.21 |
| ETHUSD | $1.30 | 3 | $0 | 1916.98 | 1919.98 | -77.66 | -77.66 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5743 | 5746 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 3 | $0 | 5248 | 5251 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP25 | $1.08 | 3 | $0 | 5460 | 5463 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6487.8 | 6491.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 6472.15 | 6474.35 | -0.94 | -0.06 |
| EURAUD | $9 | 0.00037 | $0 | 1.63947 | 1.63984 | -15.73 | 1.77 |
| EURCAD | $9 | 0.00036 | $0 | 1.60966 | 1.61002 | -6.92 | -6.32 |
| EURCHF | $10.8 | 0.00032 | $0 | 0.94025 | 0.94057 | 0.98 | -11.42 |
| EURDKK | $10.8 | 0.0044 | $0 | 7.47365 | 7.47805 | -47.63 | -66.33 |
| EURGBP | $9 | 0.00024 | $0 | 0.85598 | 0.85622 | -6.65 | 0.45 |
| EURHKD | $10.8 | 0.00601 | $0 | 9.09848 | 9.10449 | -67.62 | -70.32 |
| EURHUF | $28.8 | 0.574 | $0 | 364.791 | 365.365 | -77.93 | -9.43 |
| EURJPY | $9 | 0.034 | $0 | 184.618 | 184.652 | -5.69 | -20.49 |
| EURNOK | $28.8 | 0.01547 | $0 | 10.89377 | 10.90924 | -140.22 | -27.12 |
| EURNZD | $10.8 | 0.00051 | $0 | 1.97312 | 1.97363 | -11.56 | -6.26 |
| EURPLN | $28.8 | 0.00777 | $0 | 4.32495 | 4.33272 | -51.79 | -14.79 |
| EURSEK | $28.8 | 0.01184 | $0 | 11.02877 | 11.04061 | -67.26 | -102.36 |
| EURSGD | $28.8 | 0.002 | $0 | 1.48031 | 1.48231 | -6.85 | -20.95 |
| EURTRY | $28.8 | 0.08082 | $0 | 55.63949 | 55.72031 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 0.00019 | $0 | 1.16048 | 1.16067 | -7.87 | 1.43 |
| EURZAR | $28.8 | 0.02143 | $0 | 18.83912 | 18.86055 | -430.13 | 38.47 |
| FETUSD | $2.71 | 0.00916 | $0 | 0.11687 | 0.12603 | -11.72 | -11.72 |
| FRA40-AUG26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8542.9 | 8546.6 | 0 | 0 |
| FRA40-JUL25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7826.55 | 7830.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-JUL26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8334.65 | 8338.35 | 0 | 0 |
| FRA40-JUN25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7602.75 | 7606.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.81 | 7.9 | $0 | 7975.05 | 7982.95 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40Cash | $0.54 | 2.1 | $0 | 8539.77 | 8541.87 | -1.26 | -0.08 |
| GAUCNH | $8.1 | 0.34 | $0 | 944.82 | 945.16 | -16.88 | -1.41 |
| GAUUSD | $8.1 | 0.051 | $0 | 140.189 | 140.24 | -28.64 | 3.69 |
| GBPAUD | $10.8 | 0.00048 | $0 | 1.91505 | 1.91553 | -10.92 | -5.42 |
| GBPCAD | $10.8 | 0.00057 | $0 | 1.88018 | 1.88075 | 1.33 | -16.47 |
| GBPCHF | $10.8 | 0.00042 | $0 | 1.09829 | 1.09871 | 5.35 | -17.75 |
| GBPDKK | $28.8 | 0.01166 | $0 | 8.72683 | 8.73849 | -20.35 | -113.15 |
| GBPJPY | $9 | 0.037 | $0 | 215.656 | 215.693 | 3.09 | -40.51 |
| GBPNOK | $28.8 | 0.02029 | $0 | 12.72391 | 12.7442 | -113.95 | -90.35 |
| GBPNZD | $11.7 | 0.00076 | $0 | 2.30473 | 2.30549 | -2.41 | -20.11 |
| GBPSEK | $28.8 | 0.01559 | $0 | 12.88201 | 12.8976 | -25.24 | -171.54 |
| GBPSGD | $81 | 0.00336 | $0 | 1.72865 | 1.73201 | -0.03 | -30.53 |
| GBPUSD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.35555 | 1.35579 | -3.7 | -4.1 |
| GER40-DEC24 | $1.4 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.4 | 13 | $0 | 24221.5 | 24234.5 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-JUN25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23304.17 | 23307.92 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23623.67 | 23627.42 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP26 | $1.4 | 5.75 | $0 | 26170.17 | 26175.92 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.72 | 2.5 | $0 | 26110.2 | 26112.7 | -3.43 | -0.23 |
| GOLD | $23.4 | 0.54 | $0 | 4360.92 | 4361.46 | -89.08 | 11.47 |
| GRTUSD | $0.43 | 0.00021 | $0 | 0.01302 | 0.01323 | -1.19 | -1.19 |
| GSOIL-AUG26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1326.95 | 1328.3 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUL25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 764.45 | 765.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-JUL26 | $1.94 | 1.55 | $0 | 905.72 | 907.27 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUN25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-SEP26 | $1.94 | 1.5 | $0 | 1297.12 | 1298.62 | 0 | 0 |
| HGCOP-DEC24 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 5.0213 | 5.0277 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-JUL25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.8171 | 4.8231 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.4948 | 4.5008 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP26 | $3.45 | 0.0074 | $0 | 6.4233 | 6.4307 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.39 | 11 | $0 | 25465 | 25476 | -4.02 | -0.28 |
| IT40Cash | $4.68 | 14 | $0 | 52947 | 52961 | -7.74 | -0.47 |
| JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.03 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-JUN25 | $0.03 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP25 | $0.03 | 74 | $0 | 44748 | 44822 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP26 | $0.03 | 15 | $0 | 66197 | 66212 | 0 | 0 |
| JP225Cash | $0.02 | 8 | $0 | 66172 | 66180 | -4.56 | -1.51 |
| LINKUSD | $2.16 | 0.081 | $0 | 9.698 | 9.779 | -6.7 | -6.7 |
| LTCUSD | $1.03 | 0.34 | $0 | 44.71 | 45.05 | -3.7 | -3.7 |
| MATICUSD | $0.32 | 0.00104 | $0 | 0.08046 | 0.0815 | -6.02 | -6.02 |
| NETH25Cash | $0.12 | 0.42 | $0 | 1105 | 1105.42 | -0.15 | -0.01 |
| NGAS-AUG25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.106 | 3.139 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-AUG26 | $12.15 | 0.039 | $0 | 2.645 | 2.684 | 0 | 0 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.272 | 3.305 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-SEP26 | $12.15 | 0.039 | $0 | 2.764 | 2.803 | 0 | 0 |
| NZDCAD | $9 | 0.00043 | $0 | 0.81557 | 0.816 | -3.05 | -4.05 |
| NZDCHF | $11.7 | 0.00042 | $0 | 0.47634 | 0.47676 | 1.48 | -5.52 |
| NZDJPY | $10.8 | 0.036 | $0 | 93.544 | 93.58 | -1.51 | -11.91 |
| NZDSGD | $28.8 | 0.00298 | $0 | 0.74917 | 0.75215 | -3.83 | -9.33 |
| NZDUSD | $9 | 0.00028 | $0 | 0.58798 | 0.58826 | -3.9 | 0 |
| OIL-AUG25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-AUG26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OIL-DEC24 | $1.93 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUL25 | $1.93 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.93 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-OCT26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 84.99 | 85.04 | 0 | 0 |
| OIL-SEP26 | $1.93 | 0.07 | $0 | 85.87 | 85.94 | 0 | 0 |
| OILMn-AUG25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-AUG26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OILMn-DEC24 | $0.19 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUL25 | $0.19 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.19 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-OCT26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 84.99 | 85.04 | 0 | 0 |
| OILMn-SEP26 | $0.19 | 0.07 | $0 | 85.87 | 85.94 | 0 | 0 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1377.99 | 1388 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 996.49 | 1006.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1140.74 | 1150.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1287.49 | 1297.5 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 4.6 | $0 | 2262.65 | 2267.25 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 5.2 | $0 | 1337.1 | 1342.3 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1396.45 | 1400.95 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT26 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1735.4 | 1739.9 | 0 | 0 |
| SBEAN-AUG25 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 9.9975 | 10.0174 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-AUG26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.4382 | 12.4567 | 0 | 0 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6344 | 10.6529 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.207 | 10.2255 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-SEP26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.0982 | 12.1167 | 0 | 0 |
| SGDJPY | $28.8 | 0.233 | $0 | 124.526 | 124.759 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER | $81 | 0.084 | $0 | 63.179 | 63.263 | -21.87 | 3.29 |
| SNXUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 0.186 | 0.193 | -0.18 | -0.18 |
| SOLUSD | $1.21 | 0.51 | $0 | 77 | 77.51 | -6.06 | -6.06 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16342 | 16349 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD | $0.81 | 0.003 | $0 | 0.0387 | 0.0417 | -0.39 | -0.39 |
| SUGAR-JUL25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1572 | 0.1578 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2115 | 0.2121 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1421 | 0.1427 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1539 | 0.1545 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1752 | 0.1758 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD | $1.08 | 0.005 | $0 | 0.158 | 0.163 | -0.13 | -0.13 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11876.1 | 11882.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 12044.1 | 12050.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14321.1 | 14328.9 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.53 | 5.8 | $0 | 14330.2 | 14336 | -1.18 | -1.25 |
| SpainCash | $1.98 | 9 | $0 | 19902 | 19911 | -2.9 | -0.18 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8822 | 8826.5 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP25 | $2.16 | 5.5 | $0 | 9217.8 | 9223.3 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10735.3 | 10740.8 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 10710.96 | 10713.16 | -2.03 | 0.22 |
| UMAUSD | $4.8 | 0.02 | $0 | 0.31 | 0.33 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD | $1.08 | 0.061 | $0 | 3.26 | 3.321 | -3.4 | -3.4 |
| US100-DEC24 | $1.44 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.44 | 5.9 | $0 | 25129.8 | 25135.7 | -1.19 | -0.54 |
| US100-JUN25 | $1.44 | 6.2 | $0 | 21742.4 | 21748.6 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP25 | $1.44 | 4.8 | $0 | 23855.98 | 23860.78 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP26 | $1.44 | 6.5 | $0 | 29531.13 | 29537.63 | 0 | 0 |
| US100Cash | $0.58 | 2.75 | $0 | 29442.49 | 29445.24 | -4.66 | 0.53 |
| US30-DEC24 | $3.51 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.51 | 13.3 | $0 | 48010.35 | 48023.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-JUN25 | $3.51 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP25 | $3.51 | 10.2 | $0 | 45073.45 | 45083.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP26 | $3.51 | 11.8 | $0 | 53405.65 | 53417.45 | 0 | 0 |
| US30Cash | $1.24 | 5.75 | $0 | 53345.84 | 53351.59 | -8.46 | 0.96 |
| US500-DEC24 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.34 | 1.5 | $0 | 6796.63 | 6798.13 | -0.47 | -0.23 |
| US500-JUN25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 6478.98 | 6480.28 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7711.47 | 7713.02 | 0 | 0 |
| US500Cash | $0.18 | 0.75 | $0 | 7691.44 | 7692.19 | -1.21 | 0.14 |
| USDCAD | $8.1 | 0.0003 | $0 | 1.38702 | 1.38732 | 0.98 | -9.82 |
| USDCHF | $9 | 0.00025 | $0 | 0.81017 | 0.81042 | 3.87 | -13.33 |
| USDCNH | $10.8 | 0.004 | $0 | 6.7376 | 6.7416 | -0.69 | -9.99 |
| USDDKK | $10.8 | 0.00395 | $0 | 6.4396 | 6.44355 | -16.44 | -83.24 |
| USDHKD | $10.8 | 0.0043 | $0 | 7.84 | 7.8443 | -2.67 | -9.25 |
| USDHUF | $28.8 | 0.723 | $0 | 314.154 | 314.877 | -47.45 | -16.35 |
| USDJPY | $8.1 | 0.024 | $0 | 159.078 | 159.102 | 2.11 | -29.59 |
| USDMXN | $28.8 | 0.02397 | $0 | 17.02182 | 17.04579 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK | $28.8 | 0.0191 | $0 | 9.38363 | 9.40273 | -83.47 | -63.37 |
| USDPLN | $28.8 | 0.005 | $0 | 3.72736 | 3.73236 | -30.77 | -27.57 |
| USDSEK | $28.8 | 0.0145 | $0 | 9.50075 | 9.51525 | -22.3 | -130.5 |
| USDSGD | $28.8 | 0.00219 | $0 | 1.27527 | 1.27746 | -1.13 | -18.93 |
| USDTRY | $28.8 | 0.04922 | $0 | 47.91291 | 47.96213 | -5522.02 | 313.98 |
| USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
| USDX-DEC25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.403 | 98.453 | 0 | 0 |
| USDX-JUN25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.18 | 98.23 | 0 | 0 |
| USDX-SEP25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 97.603 | 97.653 | 0 | 0 |
| USDX-SEP26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 99.285 | 99.335 | 0 | 0 |
| USDZAR | $28.8 | 0.0172 | $0 | 16.2331 | 16.2503 | -40.99 | 4.61 |
| WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.4267 | 5.4432 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC26 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 6.8205 | 6.837 | 0 | 0 |
| WHEAT-JUL25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.7055 | 5.722 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.063 | 5.0795 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP26 | $2.16 | 0.0175 | $0 | 6.7612 | 6.7787 | 0 | 0 |
| XAUCNH | $13.5 | 5.72 | $0 | 29389.54 | 29395.26 | -525.13 | -43.71 |
| XAUJPY | $13.5 | 126 | $0 | 693787 | 693913 | -130.2 | 0.06 |
| XLMUSD | $0.96 | 0.00245 | $0 | 0.15492 | 0.15737 | -14.22 | -14.22 |
| XRPUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 1.00035 | 1.00735 | -88.42 | -88.42 |
| ZRXUSD | $0.9 | 0.00107 | $0 | 0.07471 | 0.07578 | -6.63 | -6.63 |
Menu