TMGM 外匯返佣
TMGM 返佣$8 每手,返佣週期日結,返佣自動轉入交易賬戶。TMGM 返佣標準
| 返佣 美元/手 | Standard | Premium | Pro | Raw |
|---|---|---|---|---|
| 外匯 | $8 | $3.2 | $1.6 | $1.6 |
| 黃金 | $16 | $12 | $8 | $1.6 |
| 白銀 | $80 | $60 | $40 | $8 |
| 原油/能源 | $12 | |||
| 差價合約 | $1.2 | |||
| 加密貨幣 | $1.2 | |||
| 返佣方式 | 日結, T+2, 自動轉入交易帳戶. | |||
外匯 1 手 = 100,000 交易的基礎貨幣單位; 黃金 1 手 = 100 盎司; 白銀 1 手 = 5,000 盎司; 原油 (Wti/Brent) 1 手 = 1,000 桶.
TMGM 返佣結算
返佣每日自動結算到產生返佣的交易賬戶中。 (T+2)
TMGM 賬戶類型
| 標準戶 | 高級 | 先鋒 | 裸點 | |
|---|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 無 | $7 | ||
| 最高杠杆 | 1:500 | |||
| 最小開戶入金 | 100 美元 | |||
| 最小交易規模 | 0.01 | |||
| 典型點差 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0 |
| 單筆最大交易手數 | 80 手 | |||
| 交易平臺 | MT4 | |||
| 移動端交易平臺 | MT4移動端 | |||
| 網頁版交易平臺 | MT4網頁版 | |||
| 多帳戶管理系統 | — | |||
| EA | MT4 EA | |||
| 允許對沖(對鎖) | ✔ | |||
TMGM 集團
TMGM全名為TradeMax Global Market,集團於2013年成立於澳洲雪梨。 主要提供金融商品、股票經紀、機構業務 、技術軟體等服務。 業務範圍涵蓋全球200多個城市。 2022年躋身業界全球零售經紀商前三名。
TMGM集團為全球投資人提供金融商品交易,機構業務對接等;並且擁有科技子公司提供技術軟體服務支援。 主要為零售投資人提供貨幣對、貴金屬、股指、股票等交易產品。
截止2021年,TMGM已獲得多重監管:澳洲安全與投資委員會 (ASIC),瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC),紐西蘭金融市場監理局(FMA),為投資者的投資安全報價護航。
TMGM集團在全球多個地區設立辦事處:總部澳洲雪梨、墨爾本、坎培拉、阿德雷德、奧克蘭、塞普勒斯、台北等。 並為投資人提供10多種語言以優化客戶投資體驗,滿足全球各地投資者的需求。
TMGM在2020年正式與澳洲網球公開賽(Australian Open以下簡稱「澳洲網球公開賽)簽署合作關係。 成為2021-2023澳網官方唯一線上交易合作商。
TMGM 概況 |
|
|---|---|
| 公司名稱 | TradeMax Global Market Trademax Global Limited |
| 成立時間 | 2013 |
| 總部 | 澳洲 |
| 分部 | 悉尼, 墨爾本, 阿德萊德, 奧克蘭, 倫敦, 馬尼拉, 台灣 |
| 帳戶幣種 | 澳元, 美元 |
| 客戶資金託管銀行 | 西太平洋銀行, 國民銀行 |
| 支持語言 | 阿拉伯語, 中文, 英語, 德語, 希臘語, 印尼語, 義大利語, 波蘭語, 西班牙語, 泰語, 越南語, 捷克語 |
| 入金方式 | 電匯, 信用卡, 人民幣即時支付, USDT, Neteller, Skrill, Paytrust, Sticpay, Fasapay |
| 交易品種 | 外匯, 貴金屬, 能源, 加密貨幣, 股票, 指數 |
| 24小時客服 | ✔ |
| 隔離帳戶 | ✔ |
| 伊斯蘭帳戶 | 取決於入金規模 |
| 接受加拿大客戶 | ✔ |
| 接受日本客戶 | ✔ |
| 永久模擬帳戶 | ✔ |
| 美分帳戶 | ✖ |
| 負餘額保護 | ✔ |
| 跟單社區 | ✖ |
| 監管存款保險 | ✖ |
| 移動止損 | ✔ |
| 贈金 | ✔ |
| 保證金利息 | ✖ |
| 固定點差 | ✖ |
| 浮動點差 | ✔ |
TMGM 監管牌照
監管區域
監管機構
名稱 & 牌照號
