Ganhe descontos XM
Os descontos de XM são calculados como EURUSD $8.1 GBPUSD $9 (Por lote), o período de desconto é Diariamente e os depósitos na conta de negociação automaticamente.XM Taxas de desconto
| Desconto USD/lote | Micro | Padrão | Ultra Baixo |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 0 | |
| GBPUSD | 0 | 0 | |
| Forex | 0 | 0 | |
| Ouro | 0 | 0 | |
| Prata | 0 | 0 | |
| Petróleo/Energia | 0 | ||
| Efectivo de CFD | 0 | ||
| Futuro de CFD | 0 | ||
| Criptomoedas | 0 | ||
| Ações | 0 | ||
| Detalhes | 0 | ||
| Opções de pagamento | Diariamente, Auto para MyWallet da área de membros XM. | ||
XM Pagamento de descontos
O desconto é liquidado automaticamente diariamente na área de membros MyWallet da XM
Restrições de descontos XM
Sem descontos para transações que atendam às seguintes condições:
- Hedging para que a margem não seja ocupada
- Negociando com bônus
- Tempo de retenção da posição <30 segundos
XM Tipos de conta
| Micro | Padrão | |
|---|---|---|
| Comissão | Nenhum | |
| Alavancagem máxima | 1:888 | |
| Depósito mínimo | 5 | |
| Volume comercial Mínimo | 0.01 lotes (MT4) 0.1 lotes (MT5) |
0.01 lotes |
| Tamanho de contrato | 1 lote = 1,000 | 1 lote = 100,000 |
| Maximum open / pending orders per customer | 200 Posições | |
| Restrição de lote por bilhete | 100 lotes | 50 lotes |
| Proteção de saldo negativo | ✔ | |
| Spread variável | ✔ | |
| Spread fixo | — | |
| Plataformas negociação | MT4, MT5 | |
| Plataforma móvel | Terminal móvel MT4, Terminal móvel MT5 | |
| Plataforma web | MT4 Web, MT5 Web | |
| MultiTerminal | MT4 MultiTerminal | |
| EA | MT4 EA, MT5 EA | |
| Stops finais | ✔ | |
| Scalping permitido | ✔ | |
| Hedge permitido | ✔ | |
| ##Islamic Contas## | ✔ | |
XM Grupo
Com mais de 10,000,000 clientes desde sua fundação em 2009, a XM cresceu e se tornou uma grande e bem estabelecida empresa de investimento internacional e se tornou uma verdadeira líder do setor.
A XM é atualmente formada por mais de 900 profissionais com longa experiência no setor financeiro.
A vasta experiência da XM combinada com suporte para mais de 30 idiomas, torna a XM a corretora preferida para traders de todos os níveis, em qualquer lugar. Temos a experiência e os recursos para ajudar todos a realizarem seus objetivos de investimento, como só um grande corretor pode fazer.
A XM promove o desenvolvimento sustentável da força de trabalho por meio de um amplo espectro de culturas e aborda suas necessidades com abertura à diversidade cultural, nacional, étnica e religiosa. Nossas plataformas de negociação avançadas e condições de negociação flexíveis atendem a uma clientela global diversificada. Nossa expertise é derivada de ampla experiência e conhecimento profundo dos mercados financeiros globais. Estamos empenhados em fornecer serviços superiores em negociação de moeda, juntamente com CFDs, índices de ações, metais preciosos e energias.
A filosofia operacional que seguimos é simples: garantindo a satisfação do cliente, conquistamos a sua fidelização. Nossa reputação está ligada à nossa credibilidade, que se origina de nossa capacidade de atender nossos clientes da maneira que eles esperam e merecem. Ao monitorar as tendências do setor e nos manter atualizados com as tecnologias mais recentes, permanecemos prontos para nos adaptarmos às necessidades de nossos clientes à medida que se tornam mais sofisticados e exigentes. Nunca comprometemos fatores que podem afetar o desempenho do cliente, por isso oferecemos spreads reduzidos e a melhor execução.
XM Visão geral |
|
|---|---|
| Nome da empresa | Trading Point Of Financial Instruments Ltd XM Global Limited Trading Point of Financial Instruments UK Limited Trading Point Of Financial Instruments Pty Ltd Trading Point MENA Limited |
| Estabelecido | 2009 |
| Quartel general | Chipre |
| Locais de escritórios | Chipre, Belize, Reino Unido, Austrália, Emirados Árabes Unidos |
| Moeda da conta | XM Padrão Conta (USD, EUR, GBP, Ienes, Franco suíço,dólar australiano, Forint Húngaro, Zloty polonês, RUB, Dólar de Singapura, Rand sul-africano) XM Ultra Baixo Conta (EUR, USD, GBP, dólar australiano, Rand sul-africano, Dólar de Singapura) |
| Banco de fundos do cliente | Wirecard Bank |
| Idiomas disponíveis | árabe, Inglês, francês, alemão, Greek, húngaro, indonésio, italiano, coreano, polonês, Português, russo, espanhol, tailandês, vietnamita, Tcheco |
| Métodos de financiamento | Transferência bancária, Neteller, Skrill (Moneybookers) |
| Instrumentos financeiros | Forex, Metais, Futuros, Criptomoedas, Oil/Energia, Estoques, Índices |
| Suporte 24 horas | ✔ |
| Contas segregadas | ✔ |
| Contas de islâmicas | ✔ |
| Aceita clientes canadenses | ✖ |
| Aceita clientes japoneses | ✔ |
| Demo sem data de validade | ✔ |
| Contas Cent | ✖ |
| Proteção de saldo negativo | ✔ |
| Negociação social | ✖ |
| Seguro de depósito regulamentar | ✖ |
| Stops finais | ✔ |
| Bónus | ✖ |
| Juros sobre margem | ✖ |
| Spread fixo | ✖ |
| Spread variável | ✔ |
