Choose the broker that suits you
There are so many forex brokers worldwide that it is easy to get lost. GoodIB does not rate any platform on any point; we simply list the conditions of each broker as objectively as we can and sort them into categories, to make your choice of broker a little easier.
There is no perfect broker, but doing your homework helps you pick one that fits you better. If you have comments or suggestions about this page, please contact us.
The brokers we work with as a rebate agent are listed on the home page. Trading through us lowers your trading cost compared with opening an account directly with the broker.
No broker matches the selected filters. Remove a filter or reset them.
| Broker | Region | Spread type | Platform | Features | Regulation | Execution model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BillionForex | Belize | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP | |
| 4XNetworks | Belize | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · MM (market maker) | |
| 10Markets | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| 12Trader | United Kingdom | Fixed spread | — | MM (market maker) | ||
| 22 Groups | — | — | MT4 | — | ||
| 24FX | Cyprus | Fixed spread | MT4 | — | — | |
| AAAECN | — | — | MT4 | — | ||
| AAAFx | Other countries | Floating spread | MT4 · MT5 | — | STP · DMA | |
| AAFX Trading | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| Abshire-Smith | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · DMA · MM (market maker) | ||
| AccentForex | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | STP · MM (market maker) | |
| ACFX | Cyprus | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| ACM Gold | Other countries | Fixed spread | MT4 | — | STP · MM (market maker) | |
| ActivTrades | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | — | STP · DMA · MM (market maker) | |
| ACY Securities | Australia | Floating spread | MT4 · MT5 | — | — | |
| Adamant Finance | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| ADMD - ADM Derivatives | — | — | — | — | — | |
| Admiral Markets | United Kingdom | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP · MM (market maker) | |
| ADS Securities | UAE | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| Advanced Markets | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| AETOS | Australia | — | — | — | ||
| AFX Capital | Cyprus | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA · MM (market maker) | |
| AGEA | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | — | MM (market maker) | |
| AGM Markets | Cyprus | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ||
| AL Trade | British Virgin Islands | Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| Alfa Financial | UAE | Fixed spread | MT4 | — | ||
| Alfa Financials | — | Floating spread | — | MM (market maker) | ||
| Alfa-Forex | Cyprus | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ||
| AlfaTrade | — | — | MT4 | ECN | ||
| Alpari | United States | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| Alpari UK | United Kingdom | Floating spread | MT4 · MT5 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| Alpha Broking | Australia | — | — | — | ||
| Alpha Capital Markets | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA · MM (market maker) | ||
| Alvexo | Cyprus | — | MT4 | — | — | |
| Amana Capital | Other countries | — | MT4 | — | — | |
| AMarkets | Russia | — | MT4 | ECN | ||
| Amenda | — | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AmigaFX | Cyprus | Fixed spread | — | — | — | |
| AnnexFx | Other countries | — | MT4 | — | — | |
| Apex Financial Services | New Zealand | — | — | — | — | |
| Apex FX Trading | Australia | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| ARAFX | Other countries | — | — | — | — | — |
| ArgusFX | Cyprus | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Armada Markets | Other countries | — | MT4 | — | — | — |
| AssetsFX | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| ATC Brokers | United States | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| ATIG Forex | Other countries | — | MT4 | — | — | |
| ATIORA | — | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| Atlantic FX | Panama | Fixed spread | MT4 | — | STP · MM (market maker) | |
| Atom8 | United Kingdom | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AvaTrade | British Virgin Islands | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| Axiory | — | Floating spread | — | — | STP · DMA | |
| Axiory Europe | Cyprus | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AxiTrader | Australia | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AZAFX | UAE | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| AzenFx | Seychelles | — | — | — | — | |
| Back Bay FX | — | — | — | — | — | |
| Back Bay Markets | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| BANX Trading | Germany | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| Barclays Stockbrokers (BARX) | United Kingdom | Floating spread | — | — | MM (market maker) | |
| Baxter-FX | — | Floating spread | — | — | ECN · STP | |
| BCapitalsFX | UAE | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| BCS Cyprus | Cyprus | — | — | — | — | |
| BDSwiss | Cyprus | Floating spread | MT4 | — | ||
| BELARTA | Cyprus | — | — | — | — | |
| BelforFX | New Zealand | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Bforex | Cyprus | — | — | — | — | |
| BILLION CAPITALS | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| BlackBull Markets | New Zealand | Floating spread | — | — | ECN · STP | |
| Blackwell Global | Cyprus | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| Blitzbrokers | United Kingdom | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| Blueberry Markets | Mauritius | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| BMFN Boston Merchant Financial | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| Boursotrade | Cyprus | — | — | — | — | |
| BTFX | Malta | Floating spread | MT4 | — | ||
| Bulbrokers | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · MM (market maker) | |
| Bulls Capital Markets | United Kingdom | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| Caesar Trade | New Zealand | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Capital Index | Cyprus | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| Capital Investment Brokers (CIBFX) | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| Capital One Forex | Cyprus | — | — | — | — | |
| Capital Spreads | United Kingdom | — | — | — | — | |
| Capital.com | Bahamas | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| CAPPROFX | Hong Kong | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| CFD1000 | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| CFDTimes | Other countries | Floating spread | MT4 | STP | ||
| CFH Clearing | United Kingdom | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ||
| Charter Prime | New Zealand | — | — | — | — | |
| CIM Bank | Switzerland | Floating spread | MT4 | — | STP | |
| Circle Markets | New Zealand | Floating spread | — | — | ||
| CitiFX Pro | United States | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| City Credit Capital | United Kingdom | — | — | — | ||
| City Index Limited | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| City Wealth | New Zealand | — | — | — | — | |
| Citypoint Trading | United Kingdom | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| CM Trading | South Africa | Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| CMC Markets | United Kingdom | Floating spread | — | — | ||
| CMC Markets UK | — | Floating spread | — | — | ||
| CMS Forex | United States | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Cobra Trading | United States | — | — | — | — | |
| Concorde Forex Group (CFG) | United States | — | — | — | — | |
| ContinentalFX | Other countries | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Core Liquidity Markets | Australia | — | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| CornerTrader | Switzerland | Fixed spread · Floating spread | — | — | ||
| Corsa Capital | British Virgin Islands | — | — | — | — | — |
| CPT Markets | — | — | MT4 · MT5 | — | ECN | |
| Currency House | Ireland | Fixed spread | — | — | — | |
| D24FX | Other countries | Fixed spread | — | — | ||
| Darwinex | United Kingdom | — | MT4 | STP · DMA | ||
| Deltastock | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Deriv | British Virgin Islands | — | MT5 | — | — | |
| DF Markets | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | — | — | ||
| DfxTrade | — | — | — | — | — | |
| Dif Broker | Other countries | — | — | — | — | |
| Direct FX | Australia | — | MT4 | STP · DMA | ||
| Divisa Capital (DCFX) | New Zealand | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP | |
| DMM FX | Australia | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| Dukascopy | Switzerland | Floating spread | — | — | ECN · STP | |
| E-Global Trade & Finance Group | British Virgin Islands | Fixed spread | MT4 | — | STP | |
| E*Trade | United States | — | — | — | — | |
| Easy-Forex | Other countries | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| easyMarkets | Cyprus | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| ECMarkets | — | — | — | — | — | |
| ECN Market | United States | — | — | — | ||
| ECN Prime | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| ECNpro | — | — | — | — | — | |
| EightCap | Australia | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| ELEX - Electronic FX Markets | Other countries | — | — | — | — | |
| Elxi Markets | United Kingdom | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Equilor | — | — | — | — | — | |
| Equiti | Seychelles | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| Esther FX | British Virgin Islands | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| eToro | Cyprus | Fixed spread | MT4 | — | ||
| ETX Capital | United Kingdom | — | MT4 | — | ||
| Euro Pacific Bank | Other countries | Floating spread | MT4 | STP · DMA · MM (market maker) | ||
| Euro-Finance | Other countries | — | — | — | — | |
| Everest Markets | New Zealand | — | — | — | — | |
| EverFX | Cyprus | Floating spread | MT4 | STP | ||
| EVFOREX | United Kingdom | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| EXANTE | Other countries | — | — | — | — | |
| Excel Markets | New Zealand | — | — | — | — | |
| Exclusive Markets | Seychelles | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| EXNESS | Other countries | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP · MM (market maker) | |
| Fairbanks FX | Seychelles | — | — | — | — | |
| Fast Brokers | United States | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| FastQuote Securities | Belize | — | MT4 | STP | ||
| FBS | Mauritius | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | STP · DMA · MM (market maker) | |
| FCI Markets | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| FCMarket | Cyprus | Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| FeelTrade | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| Fibo Group Ltd | British Virgin Islands | Fixed spread | MT4 · MT5 | — | MM (market maker) | |
| Fidelis (Belize) | Belize | Floating spread | MT4 | — | ||
| Fidelis Capital Markets (Cyprus) | Cyprus | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| Financika | Other countries | Floating spread | — | MM (market maker) | ||
| Finexo | Cyprus | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| FinFx | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| FinOdds | — | Floating spread | — | — | STP | |
| Finotec | United Kingdom | — | — | — | — | |
| Finotec Trading UK | — | — | — | — | ||
| Finpro Trading | Canada | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Finspreads | United Kingdom | — | — | — | — | |
| FIPFX GLOBAL | United States | Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| FirewoodFX | Other countries | Fixed spread | MT4 | STP | ||
| Forest Park FX | United States | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| Forex Broker Inc | Belize | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Forex Club | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| Forex Corporate | Cyprus | Fixed spread | MT4 | — | ||
| Forex FS Forex Financial Services | Australia | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| Forex Ltd | United Kingdom | Fixed spread | MT4 | — | STP | |
| Forex Optimum | Other countries | — | — | — | — | |
| Forex Prince | Other countries | — | — | — | — | |
| Forex Trend | Other countries | — | — | — | — | |
| Forex-AZ | Other countries | Fixed spread | MT4 | — | — | MM (market maker) |
| Forex-Metal | Panama | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| FOREX.com | United States | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Forex.ee | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Forex4you | British Virgin Islands | Floating spread | MT4 · MT5 | — | STP · DMA | |
| ForexCent | Other countries | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| ForexCT | — | — | — | — | — | |
| FOREXer | United States | Fixed spread | MT4 · MT5 | — | ||
| ForexMart | Cyprus | Fixed spread | MT4 | — | ||
| FOREXYARD | Cyprus | Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| Formax | United Kingdom | — | — | — | — | |
| Formax Prime Capital | United Kingdom | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Fort Financial Services | Belize | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Fortrade | United Kingdom | Floating spread | — | STP | ||
| Fortress Capital | United States | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| FP Markets | Australia | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| FreshForex | Other countries | Fixed spread · Floating spread | — | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| Friedberg Direct | Canada | Fixed spread | — | — | ||
| Fullerton Markets | New Zealand | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ECN · STP | |
| Fusion Markets | Australia | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| FW Markets | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| FX Choice | Belize | Floating spread | MT4 · MT5 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| FX Money World | Belize | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| FX Next | Singapore | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FX Solutions | United Kingdom | — | — | — | — | |
| FX-EDGE | United States | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FX-Invest | Russia | — | — | — | — | |
| FXBM | United Kingdom | — | MT4 | — | ||
| FXCC | Cyprus | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FXCENTRAL | New Zealand | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FXCH | Other countries | Fixed spread | MT4 | STP | ||
| FxCitizen | New Zealand | — | — | — | — | |
| FXCL | Other countries | Fixed spread · Floating spread | — | — | ||
| FXCM | United States | Floating spread | MT4 | STP | ||
| FXD24 | Other countries | — | — | — | — | |
| FXDD | United States | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| FXDME | United Kingdom | — | — | — | ||
| FXFair | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| FXFINPRO Capital | Cyprus | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FXFlat | Germany | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| FXGiants | United Kingdom | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| FxGlory | Other countries | Fixed spread | MT4 | — | ||
| FXGM - FX Global Market | Cyprus | Fixed spread | MT4 | — | ||
| FxGrow | Cyprus | — | — | — | — | |
| FXGT.com | Seychelles | — | MT5 | — | ECN | |
| FXICONIC | Belize | Floating spread | — | — | ||
| FXLider | Other countries | — | — | — | — | |
| FxNet | Cyprus | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FxOnUs | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FXOpen | New Zealand | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| FXOpen UK | United Kingdom | — | — | — | ||
| FXOptimax | Other countries | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| FXPIG | New Zealand | Floating spread | MT4 | STP | ||
| FxPlayer | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FXPRIMUS | Mauritius | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| FxPrivate | Belize | — | — | — | — | |
| FxPro.com | United Kingdom | Floating spread | MT4 | STP | ||
| FXRANEX | Belize | — | — | — | — | |
| FXstart | Russia | — | — | — | — | |
| FXTM (ForexTime) | Cyprus | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP | |
| FXTune | Other countries | — | — | — | — | |
| FXUM | Other countries | — | — | — | — | |
| FxUnited | New Zealand | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| FXVan | Belize | — | — | — | — | |
| Fxview | Cyprus | — | MT5 | — | ECN | |
| GAIN Capital Group | United States | — | — | — | — | |
| GAINSY | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Gallant Capital Markets (GCMFX) | British Virgin Islands | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| GBE brokers | Cyprus | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| GCI Financial | Belize | Fixed spread | MT4 | — | STP · MM (market maker) | |
| GCM Forex | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| GDA Fincorp | United Kingdom | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| GDMFX | New Zealand | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| GFT | United States | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Ghana FX | Mauritius | — | — | — | — | |
| GIFX | Other countries | Floating spread | MT4 | STP | ||
| GKFX | — | Fixed spread | MT4 | — | STP · MM (market maker) | |
| GKFX Prime | British Virgin Islands | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| Global Clearing Group LTD | Belize | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| Global Futures Exchange & Trading | United States | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| Global Prime Forex | Australia | Floating spread | — | ECN · STP | ||
| GMI (Global Market Index) | United Kingdom | — | — | — | — | |
| Go Markets | Australia | Floating spread | MT4 | — | STP · DMA | |
| Golden Tangent | New Zealand | Floating spread | MT4 | — | ||
| GQFX | Belize | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| Grand Capital | Marshall Islands | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Grinta Invest | United Kingdom | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| GTCFX | Vanuatu | — | MT4 · MT5 | — | ECN | |
| Hadwins | United Kingdom | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Halifax Investment Services | Australia | — | — | — | — | |
| Hantec Markets | United Kingdom | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Harvest International Futures | Other countries | — | — | — | — | |
| HeartForex | New Zealand | Floating spread | MT4 | STP | ||
| HerefordFx.com | Marshall Islands | — | — | — | — | |
| HFM | — | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| HFX | British Virgin Islands | — | — | — | — | |
| HighSky Brokers | Other countries | Fixed spread | MT4 · MT5 | MM (market maker) | ||
| Hirose Financial UK | United Kingdom | Floating spread | MT4 | STP | ||
| HiWayFX | Other countries | — | MT4 | ECN · STP | ||
| HMS Markets | Other countries | Floating spread | — | — | ||
| HotForex | Mauritius | Floating spread | MT4 | — | STP · DMA | |
| HotspotFX | — | — | — | — | — | |
| House of Borse | United Kingdom | Floating spread | — | ECN · STP | ||
| HYCM | United Kingdom | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Hydra Markets | Other countries | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| IamFX | Panama | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| IBAmarkets | — | Floating spread | MT4 | — | ||
| IC Markets | Australia | Floating spread | MT4 · MT5 | — | STP | |
| ICAP | — | — | — | — | — | |
| iClickNTrade | United States | — | — | — | — | |
| ICM Brokers | United States | — | — | — | ||
| ICM Capital | United Kingdom | — | — | — | ||
| ICM iTrade Capital Markets | British Virgin Islands | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| IFC Markets | British Virgin Islands | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| iFOREX | — | — | — | — | ||
| IFSFX | United Kingdom | — | — | — | — | |
| IFX/FX Solutions | United States | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| IFX/FX Solutions AU | Australia | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| IFX/FX Solutions UK | United Kingdom | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| IG Markets | — | — | — | — | ||
| IGOFX | — | Fixed spread | MT4 | STP | ||
| IHI - Investment House International | — | — | — | — | — | |
| IK Trust | New Zealand | — | — | — | — | |
| IKOFX | Cyprus | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| IKON Global Markets | United States | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| ILQ | United States | — | — | — | — | |
| IMMFX | Other countries | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Indigo DMA | Marshall Islands | — | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| Infin Markets | Cyprus | — | — | — | — | |
| Infinity Space | — | Fixed spread | — | — | ||
| Infinox | United Kingdom | — | — | — | — | |
| InstaForex | British Virgin Islands | Fixed spread | MT4 | — | STP | |
| Interactive Brokers | — | — | — | — | ||
| InterTrader | United Kingdom | — | — | — | — | |
| InterTrader Direct | — | Floating spread | — | ECN · STP | ||
| INTFX | — | Floating spread | MT4 | — | ||
| Invast Global | — | — | — | — | ||
| Investorseurope | Other countries | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| InvestTechFX | Canada | Fixed spread | MT4 | — | STP | |
| IronFX | Cyprus | Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| IsikFX | — | Fixed spread | MT4 | STP | ||
| ITI FX | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| IUX Markets | Mauritius | — | MT5 | — | STP | |
| IV Brokers | Belize | — | — | ECN · STP | ||
| JCMFX | — | Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| JFD Brokers | Cyprus | — | — | — | — | |
| Juno Markets | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| JustForex | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| JUSTRADER | Belize | — | — | — | — | |
| KAWASE | Cyprus | Floating spread | — | — | ||
| Kerford Investments (UK) | — | — | — | — | ||
| Key To Markets | New Zealand | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| KGI Ong Capital | Singapore | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Knight Capital | Other countries | — | — | — | — | — |
| KRCNZ | New Zealand | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| KVB Kunlun | New Zealand | — | MT4 | — | — | |
| Land-FX | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Larson and Holz | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| LCG (London Capital Group) | United Kingdom | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Legend Brokers | New Zealand | — | — | — | — | |
| Libertex | St Vincent & the Grenadines | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| Lider Forex | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Lightspeed Financial | — | — | — | — | — | |
| Lionstone | United Kingdom | — | — | — | — | |
| Lirunex | Mauritius | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| LiteForex | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | — | STP | |
| LMAX | — | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| LMFX | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| LQDFX | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Lucror FX | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Magna Dana | Other countries | — | — | — | — | |
| MahiFX | — | — | MT4 | MM (market maker) | ||
| Market Investment | — | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| Markets.com | Cyprus | Fixed spread · Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Marshal FX | — | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| MaxFX | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| MAYZUS | — | — | — | — | — | |
| MB Trading | United States | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| MBA | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| Mega Trader FX (MTFX) | Cyprus | — | — | — | — | |
| MetisEtrade | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| MEX EXCHANGE | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| MEX Group | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| MFX Broker | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| MGCForex | Other countries | — | — | — | — | |
| Miki Forex | Other countries | — | — | — | — | |
| Millenium Penata Futures | Other countries | — | — | — | — | |
| Milton Markets | — | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| Mitrade | Cayman Islands | — | — | — | — | |
| Mocaz Financial Markets | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Moneta Markets | South Africa | — | MT4 · MT5 | — | ECN | |
| Monex (mifx.com) | Other countries | — | — | — | — | |
| Moneycorp Markets | — | — | — | — | — | |
| MTI Markets | — | Floating spread | MT4 | — | ||
| MTrading | — | — | MT4 | ECN · STP | ||
| MultiBank Group | — | — | MT4 · MT5 | — | ECN | |
| MXT Global | Australia | — | — | — | — | |
| MXTrade | Malta | — | — | — | — | |
| NAGA | Seychelles | — | MT5 | — | — | |
| NAS Broker | Other countries | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | STP · DMA · MM (market maker) | ||
| NatureForex | Belize | — | — | — | — | |
| Neferma | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| NESSfx | Cyprus | — | — | — | — | |
| NetoTrade | Cyprus | — | — | — | — | |
| NewForex | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Nexsus Financial Markets | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | — | ||
| NICOFX | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| NimrodFX | Other countries | — | — | — | — | |
| NoaFX | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| NoorCM | Other countries | — | — | — | — | |
| NordFX | Mauritius | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP · MM (market maker) | |
| NSD Markets | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| NSFX | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| Numberoneforex | British Virgin Islands | — | — | — | — | |
| OANDA | United States | Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| OCBC Securities | Singapore | — | — | — | — | |
| OctaFX | — | Floating spread | MT4 · MT5 | STP · DMA | ||
| OGL Trader | New Zealand | — | — | — | — | |
| OloFx | — | Floating spread | MT4 | STP · DMA | ||
| OlympusFx | Other countries | — | — | — | — | |
| One Financial Markets | United Kingdom | Fixed spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| OneTrade | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Orbex | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| Pacific Financial Derivatives (PFD) | New Zealand | Floating spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| PaxForex | British Virgin Islands | Floating spread | MT4 | — | STP · MM (market maker) | |
| PCM Brokers | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP | ||
| Pepperstone | Australia | Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP · DMA | |
| PFG FX Pro Finance Group | United Kingdom | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| PhillipCapital | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP | ||
| PhillipCapital UK | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| PipIndex | United Kingdom | — | — | — | — | |
| PIPTRADE | United Kingdom | — | — | — | — | |
| Platon Niaga Berjangka | Other countries | — | — | — | — | |
| Plus500 UK | — | — | — | — | ||
| PlusFN | Other countries | — | — | — | — | |
| Price Markets | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
| PriorFX | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| Profiforex | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | MM (market maker) | ||
| Questrade | Other countries | — | — | — | ||
| RallyTrade | — | Fixed spread · Floating spread | MT4 | STP · MM (market maker) | ||
| Range Markets | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| RBS - Royal Bank of Scotland | — | — | — | — | ||
| Real Trade Group | British Virgin Islands | Fixed spread | MT4 | — | MM (market maker) | |
| Real-Forex | Belize | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| Renesource Capital | Other countries | Floating spread | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| Ridge Capital Markets | — | Floating spread | MT4 | STP | ||
| RoboForex | New Zealand | Fixed spread · Floating spread | MT4 · MT5 | — | ECN · STP · MM (market maker) | |
| Roco Forex | Australia | — | — | — | — | |
| Rosenthal Collins Group | — | — | — | — | — | |
| Royal Forex Trading (RFXT) | — | Floating spread | MT4 | ECN · STP · MM (market maker) | ||
