ThinkMarkets リベートを獲得する
ThinkMarketsのリベートはフォレックス $4.5 ロットあたり, として計算され、リベート期間は毎週で、自動的に取引口座に預金されます。ThinkMarkets リベート率
| リベート ドル/ロット | スタンダード | Thinkゼロ |
|---|---|---|
| フォレックス | $4.5 | $1.8 |
| ゴールド | $8.1 | $1.8 |
| 銀 | $45 | $22.5 |
| 石油/エネルギー | まで $1.17 | |
| 金属 | まで $2.51 | |
| インデックス | まで $0.83 | |
| 暗号通貨 | まで $0.20 | |
| 先物 | まで $0.65 | |
| 支払いオプション | 毎週, 取引口座への自動. | |
フォレックス 1 ロット = 100,000 取引される基本通貨単位; ゴールド 1 ロット = 100 オズ; 銀 1 ロット = 5,000 オズ; 石油(Wti/Brent) 1 ロット = 1,000 バレル.
ThinkMarkets リベート支払い
リベートは、リベートを生成する取引口座に毎週自動的に決済されます。
ThinkMarkets 口座のタイプ
| スタンダード | Thinkゼロ | |
|---|---|---|
| 手数料 | なし | $3.5 サイドあたり(100K) |
| 最大レバレッジ | 1:500 | |
| 最低入金 | 1 | 500 |
| 最小取引サイズ | 0.01 | |
| 平均スプレッド | 1.2 | 0.1 |
| 最小営業残高 | 0 | 500 |
| 最大取引サイズ | 50 ロット | 100 ロット |
| 可変スプレッド | ✔ | |
| 固定スプレッド | — | |
| 取引プラットフォーム | MT4,MT5, ThinkTrader | MT4,MT5 |
| モバイルプラットフォーム | MT4モバイル, MT5モバイル | |
| Webプラットフォーム | MT4 Web | |
| マルチターミナル | — | |
| EA | MT4 EA, MT5 EA | |
| トレーリングストップ | ✔ | |
| スキャルピングを許可する | ✔ | |
| ヘッジを許可する | ✔ | |
| イスラム口座 | ✔ | |
ThinkMarkets グループ
ThinkMarketsは2010年に設立され、ロンドンとメルボルンに本社を置き、アジア太平洋、中東、北アフリカ、ヨーロッパ、南アメリカにハブを置くプレミアムマルチアセットオンラインブローカーです。
ThinkMarketsは、外国為替、株式のCFD、暗号通貨、商品、指数、先物など、幅広い市場への迅速かつ簡単なアクセスを提供します。 ThinkMarketsは、最も認知されている取引ソリューションのいくつかを提供します。業界標準のMetaTrader4、次世代のMetatrader 5、ThinkMarketsの自社開発プラットフォームThinkTraderは、外国為替コミュニティから最優秀モバイルプラットフォームに選ばれました。
同社は、FCA、FSCA、ASICなどの最も信頼できる金融規制機関によって認められています。
万が一デフォルトが発生した場合、ThinkMarketsは、最大1,000,000ドルの顧客資金をカバーする民間保険を提供します。これは、投資家により大きな保護と補償の権利を提供する革新的なオファーです。
ThinkMarketsは、透明性のある活動の原則を順守し、クライアントの利益を保護します。セキュリティをさらに強化するために、クライアントの資金は慎重に選択された一流銀行に分離されています。
ThinkMarkets 概要 |
|
|---|---|
| 会社名 | TF Global Markets (UK) Limited TF Global Markets (Aust) Limited TF Global Markets (南アフリカ) Pty Ltd Think Capital Limited |
| 設立 | 2010 |
| 本部 | オーストラリア |
| オフィスの所在地 | メルボルン, ロンドン |
| 口座の通貨 | オーストラリアドル, カナダドル, ユーロ, 英ポンド, 日本円, NZD, 米ドル |
| クライアントファンドバンク | コモンウェルス銀行, バークレイズ銀行 |
| サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, ドイツ人, Greek, インドネシア語, イタリア語, ポーランド語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
| 資金調達方法 | 銀行振込, クレジットカード, 中国銀聯, GlobalCollect, Neteller, Skrill (Moneybookers), Webmoney |
| 金融商品 | フォレックス, 金属, 暗号通貨, エネルギー, 株式, インデックス |
| 24時間体制のサポート | ✔ |
| 分離口座 | ✔ |
| イスラム口座 | ✔ |
| カナダのクライアントが利用可能 | ✖ |
| 日本のクライアントが利用可能 | ✖ |
| 有効期限のないデモ | ✔ |
| セントアカウント | ✖ |
| 負のバランス保護 | ✖ |
| ソーシャルトレード | ✖ |
| 規制預金保険 | ✖ |
| トレーリングストップ | ✔ |
| ボーナス | ✖ |
| 証拠金への関心 | ✖ |
| 固定スプレッド | ✖ |
| 可変スプレッド | ✔ |
ThinkMarkets レギュレータ
規制区域
規制当局
名前 & ライセンス番号
