WindsorBrokers リベートを獲得する
WindsorBrokersのリベートはフォレックス $6.4 ロットあたり, として計算され、リベート期間は毎週で、自動的に取引口座に預金されます。WindsorBrokers リベート率
| リベート ドル/ロット | スタンダード | ゼロ |
|---|---|---|
| フォレックス | $6.4 | $2.4 |
| ゴールド | $9.6 | $4.8 |
| 銀 | $16 | $12 |
| 石油/エネルギー | スポット $6.8 / 先物 $3.6 | |
| インデックス | スポット $0.36 / 先物 $3.6 | |
| 支払いオプション | 毎週, 取引口座への自動. | |
フォレックス 1 ロット = 100,000 取引される基本通貨単位; ゴールド 1 ロット = 100 オズ; 銀 1 ロット = 5,000 オズ; 石油(Wti/Brent) 1 ロット = 1,000 バレル.
WindsorBrokers リベート支払い
リベートは、リベートを生成する取引口座に毎月自動的に決済されます。
WindsorBrokers 口座のタイプ
| プライム アカウント | ゼロ アカウント | |
|---|---|---|
| 手数料 | フォレックス,金属,スポット なし 先物 $8 ロットあたり |
フォレックス,金属 $8 ロットあたり スポット,先物 なし |
| 最大レバレッジ | 1:500 | |
| 最低入金 | $ 100 | $ 2500 |
| 最小取引サイズ | 0.01 | |
| 最小営業残高 | 0 | 500 |
| 最大取引サイズ | 50 ロット | |
| 可変スプレッド | ✔ | |
| 固定スプレッド | — | |
| 取引プラットフォーム | MT4 | |
| モバイルプラットフォーム | MT4モバイル | |
| EA | MT4 EA | |
| トレーリングストップ | ✔ | |
| スキャルピングを許可する | ✔ | |
| ヘッジを許可する | ✔ | |
| イスラム口座 | ✔ | — |
| ストップアウト | 20% | |
| マージンコール | 100% | |
WindsorBrokers グループ
1988年に設立されたWindsorBrokersは、グローバル投資家は公正で効率的かつ安全な取引環境で取引する必要があると常に信じてきました。
私たちがこれを行い、これを継続する方法は、多額の資本準備金を割り当て、投資家に適切な取引ツールを提供し、公正で規制された取引慣行に焦点を合わせた強力なビジネス倫理を備えたブローカーになることです。 そしてもちろん、健全なコーポレートガバナンス。
Windsor’sは、技術投資と人的資本を通じてグローバルな顧客基盤を拡大するために着実かつ着実に発展し、投資家の資金を保護するという最初から起業家精神を遵守しています。
過去には、ウィンザーは利益のために法律や規制遵守に違反することはなく、将来的には違反しません。 今後30年間、私たちの30年の経験によれば、ウィンザーは投資家に安全で、正直で、信頼できる投資を目標として提供することを約束します。
Windsor 概要 |
|
|---|---|
| 会社名 | Windsor Brokers Ltd Seldon Investments Ltd Windsor Brokers (BZ) Ltd |
| 設立 | 1988 |
| 本部 | キプロス |
| オフィスの所在地 | Jordan, Egypt, Thailand, Malaysia, Indonesia, Poland |
| 口座の通貨 | ユーロ, 英ポンド, 米ドル |
| クライアントファンドバンク | パレスチナ投資銀行, Nvest Bank |
| サポートされている言語 | アラビア語, 英語, フランス語, インドネシア語, 韓国語, Malay, Persian, スペイン語 タイ語, ベトナム語 |
| 資金調達方法 | Visa, マスターカード, WebMoney, 銀聯, 銀行振込, Neteller, Skrill |
| 金融商品 | フォレックス, 金属, エネルギー, インデックス |
| 24時間体制のサポート | ✔ |
| 分離口座 | ✔ |
| イスラム口座 | ✔ |
| カナダのクライアントが利用可能 | ✖ |
| 日本のクライアントが利用可能 | ✖ |
| 有効期限のないデモ | ✔ |
| セントアカウント | ✖ |
| 負のバランス保護 | ✔ |
| ソーシャルトレード | ✖ |
| 規制預金保険 | ✖ |
| トレーリングストップ | ✔ |
| ボーナス | ✖ |
| 証拠金への関心 | ✖ |
| 固定スプレッド | ✖ |
| 可変スプレッド | ✔ |
WindsorBrokers レギュレータ
規制区域
規制当局
名前 & ライセンス番号
